All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
| Thu 2010-09-09💬 to Thu 2026-07-09 |
YTD
Return |
1 Year
Return |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO × |
+10.80%
2026-07-09 |
+21.83%
2026-07-09 |
||||
| Vanguard S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| SPYM × |
+10.86%
2026-07-09 |
+21.88%
2026-07-09 |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
+1.93%
2026-07-09 |
+3.93%
2026-07-09 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Thu 2010-09-09💬 to Thu 2026-07-09 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO × |
+810.11%
+14.97%/yr |
+13.70%/yr
(R2=0.984) |
||||
| Vanguard S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| SPYM × |
+803.82%
+14.92%/yr |
+13.64%/yr
(R2=0.983) |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
+26.55%
+1.50%/yr |
+1.27%/yr
(R2=0.756) |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Thu 2010-09-09💬 to Thu 2026-07-09 |
Start
Value |
End
Value |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO × |
$10,000.00
2010-09-09 |
$91,011.03
2026-07-09 |
||||
| Vanguard S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| SPYM × |
$10,000.00
2010-09-09 |
$90,382.49
2026-07-09 |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
$10,000.00
2010-09-09 |
$12,654.65
2026-07-09 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Year | VOO | SPYM | US1MTBILL |
|---|---|---|---|
| 2026 (YTD) | +10.80% | +10.86% | +1.93% |
| 2025 | +17.82% | +17.79% | +4.26% |
| 2024 | +24.98% | +25.00% | +5.30% |
| 2023 | +26.32% | +26.25% | +5.13% |
| 2022 | −18.17% | −18.10% | +1.66% |
| 2021 | +28.79% | +28.78% | +0.04% |
| 2020 | +18.32% | +18.49% | +0.36% |
| 2019 | +31.37% | +31.99% | +2.12% |
| 2018 | −4.50% | −4.78% | +1.85% |
| 2017 | +21.77% | +21.30% | +0.84% |
| 2016 | +12.17% | +11.82% | +0.25% |
| 2015 | +1.33% | +1.15% | +0.04% |
| 2014 | +13.56% | +13.69% | +0.03% |
| 2013 | +32.39% | +33.17% | +0.05% |
| 2012 | +15.99% | +15.16% | +0.07% |
| 2011 | +1.90% | +1.71% | +0.04% |
| 2010 | +14.78% | +15.89% | +0.11% |
| 2009 | — | +27.23% | +0.09% |
| 2008 | — | −36.90% | +1.28% |
| 2007 | — | +5.74% | +4.41% |
| 2006 | — | +14.54% | +4.73% |
| 2005 | — | +2.08% | +2.98% |
| 2004 | — | — | +1.26% |
| 2003 | — | — | +1.02% |
| 2002 | — | — | +1.62% |
| 2001 | — | — | +3.74% |
| 2000 | — | — | +5.85% |
| 1999 | — | — | +4.69% |
| 1998 | — | — | +4.85% |
| 1997 | — | — | +5.25% |
| 1996 | — | — | +5.23% |
| 1995 | — | — | +5.58% |
| 1994 | — | — | +3.89% |
| 1993 | — | — | +2.90% |
| 1992 | — | — | +3.50% |
| 1991 | — | — | +5.60% |
| 1990 | — | — | +7.88% |
| 1989 | — | — | +8.35% |
| 1988 | — | — | +6.34% |
| 1987 | — | — | +5.47% |
| 1986 | — | — | +6.16% |
| 1985 | — | — | +7.72% |
| 1984 | — | — | +9.86% |
| 1983 | — | — | +8.77% |
| 1982 | — | — | +10.53% |
| 1981 | — | — | +14.72% |
| 1980 | — | — | +11.26% |
| 1979 | — | — | +10.44% |
| 1978 | — | — | +7.16% |
| 1977 | — | — | +5.11% |
| 1976 | — | — | +5.08% |
| 1975 | — | — | +5.80% |
| 1974 | — | — | +8.01% |
| 1973 | — | — | +6.97% |
| 1972 | — | — | +3.81% |
| 1971 | — | — | +4.39% |
| 1970 | — | — | +6.52% |
| 1969 | — | — | +6.57% |
| 1968 | — | — | +5.24% |
| 1967 | — | — | +4.20% |
| 1966 | — | — | +4.74% |
| 1965 | — | — | +3.92% |
| 1964 | — | — | +3.53% |
| 1963 | — | — | +3.11% |
| 1962 | — | — | +2.75% |
| 1961 | — | — | +2.11% |
| 1960 | — | — | +2.67% |
| 1959 | — | — | +2.97% |
| 1958 | — | — | +1.53% |
| 1957 | — | — | +3.15% |
| 1956 | — | — | +2.47% |
| 1955 | — | — | +1.57% |
| 1954 | — | — | +0.86% |
| 1953 | — | — | +1.83% |
| 1952 | — | — | +1.65% |
| 1951 | — | — | +1.50% |
| 1950 | — | — | +1.21% |
| 1949 | — | — | +1.11% |
| 1948 | — | — | +0.81% |
| 1947 | — | — | +0.50% |
| 1946 | — | — | +0.36% |
| 1945 | — | — | +0.32% |
| 1944 | — | — | +0.33% |
| 1943 | — | — | +0.35% |
| 1942 | — | — | +0.28% |
| 1941 | — | — | +0.04% |
| 1940 | — | — | −0.02% |
| 1939 | — | — | +0.01% |
| 1938 | — | — | −0.04% |
| 1937 | — | — | +0.29% |
| 1936 | — | — | +0.18% |
| 1935 | — | — | +0.14% |
| 1934 | — | — | +0.18% |
| 1933 | — | — | +0.30% |
| 1932 | — | — | +0.94% |
| 1931 | — | — | +1.09% |
| 1930 | — | — | +2.43% |
| 1929 | — | — | +4.74% |
| 1928 | — | — | +3.54% |
| 1927 | — | — | +3.13% |
| Thu 2010-09-09💬 to Thu 2026-07-09 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO × |
−0.80%
from 2026-06-02 peak |
−33.99%
2020-03-23 from 2020-02-19 peak |
||||
| Vanguard S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| SPYM × |
−0.77%
from 2026-06-02 peak |
−33.87%
2020-03-23 from 2020-02-19 peak |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × | — |
0.00%
2010-09-09 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Period ending Thu 2026-07-09 |
1
Year |
2
Years |
3
Years |
5
Years |
10
Years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO × | +21.83% |
+38.56% +17.71%/yr |
+78.30% +21.26%/yr |
+85.18% +13.11%/yr |
+317.48% +15.36%/yr |
|
| Vanguard S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| SPYM × | +21.88% |
+38.63% +17.74%/yr |
+78.35% +21.27%/yr |
+85.28% +13.13%/yr |
+318.47% +15.39%/yr |
|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × | +3.93% |
+8.78% +4.30%/yr |
+14.81% +4.71%/yr |
+19.60% +3.64%/yr |
+26.08% +2.34%/yr |
|
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||