All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
US1MTBILL total return snapshot: US1MTBILL returned +4.00% over the past year and +1.48% YTD, with dividends reinvested. Since Dec. 31, 1926, US1MTBILL is up +2,388.92% in nominal total return, or +3.29%/yr, and is currently at its total-return high.
| Fri 1926-12-31💬 to Wed 2026-05-27 |
YTD
Return |
1 Year
Return |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US1MTBILL × |
+1.48%
2026-05-27 |
+4.00%
2026-05-27 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Fri 1926-12-31💬 to Wed 2026-05-27 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US1MTBILL × |
+2,388.92%
+3.29%/yr |
+4.04%/yr
(R2=0.936) |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Fri 1926-12-31💬 to Wed 2026-05-27 |
Start
Value |
End
Value |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US1MTBILL × |
$10,000.00
1926-12-31 |
$248,892.33
2026-05-27 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Year | US1MTBILL |
|---|---|
| 2026 (YTD) | +1.48% |
| 2025 | +4.26% |
| 2024 | +5.30% |
| 2023 | +5.13% |
| 2022 | +1.66% |
| 2021 | +0.04% |
| 2020 | +0.36% |
| 2019 | +2.12% |
| 2018 | +1.85% |
| 2017 | +0.84% |
| 2016 | +0.25% |
| 2015 | +0.04% |
| 2014 | +0.03% |
| 2013 | +0.05% |
| 2012 | +0.07% |
| 2011 | +0.04% |
| 2010 | +0.11% |
| 2009 | +0.09% |
| 2008 | +1.28% |
| 2007 | +4.41% |
| 2006 | +4.73% |
| 2005 | +2.98% |
| 2004 | +1.26% |
| 2003 | +1.02% |
| 2002 | +1.62% |
| 2001 | +3.74% |
| 2000 | +5.85% |
| 1999 | +4.69% |
| 1998 | +4.85% |
| 1997 | +5.25% |
| 1996 | +5.23% |
| 1995 | +5.58% |
| 1994 | +3.89% |
| 1993 | +2.90% |
| 1992 | +3.50% |
| 1991 | +5.60% |
| 1990 | +7.88% |
| 1989 | +8.35% |
| 1988 | +6.34% |
| 1987 | +5.47% |
| 1986 | +6.16% |
| 1985 | +7.72% |
| 1984 | +9.86% |
| 1983 | +8.77% |
| 1982 | +10.53% |
| 1981 | +14.72% |
| 1980 | +11.26% |
| 1979 | +10.44% |
| 1978 | +7.16% |
| 1977 | +5.11% |
| 1976 | +5.08% |
| 1975 | +5.80% |
| 1974 | +8.01% |
| 1973 | +6.97% |
| 1972 | +3.81% |
| 1971 | +4.39% |
| 1970 | +6.52% |
| 1969 | +6.57% |
| 1968 | +5.24% |
| 1967 | +4.20% |
| 1966 | +4.74% |
| 1965 | +3.92% |
| 1964 | +3.53% |
| 1963 | +3.11% |
| 1962 | +2.75% |
| 1961 | +2.11% |
| 1960 | +2.67% |
| 1959 | +2.97% |
| 1958 | +1.53% |
| 1957 | +3.15% |
| 1956 | +2.47% |
| 1955 | +1.57% |
| 1954 | +0.86% |
| 1953 | +1.83% |
| 1952 | +1.65% |
| 1951 | +1.50% |
| 1950 | +1.21% |
| 1949 | +1.11% |
| 1948 | +0.81% |
| 1947 | +0.50% |
| 1946 | +0.36% |
| 1945 | +0.32% |
| 1944 | +0.33% |
| 1943 | +0.35% |
| 1942 | +0.28% |
| 1941 | +0.04% |
| 1940 | −0.02% |
| 1939 | +0.01% |
| 1938 | −0.04% |
| 1937 | +0.29% |
| 1936 | +0.18% |
| 1935 | +0.14% |
| 1934 | +0.18% |
| 1933 | +0.30% |
| 1932 | +0.94% |
| 1931 | +1.09% |
| 1930 | +2.43% |
| 1929 | +4.74% |
| 1928 | +3.54% |
| 1927 | +3.13% |
| Fri 1926-12-31💬 to Wed 2026-05-27 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US1MTBILL × | — |
−0.09%
1941-04-30 from 1938-10-31 peak |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Period ending Wed 2026-05-27 |
1
Year |
2
Years |
3
Years |
5
Years |
10
Years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US1MTBILL × | +4.00% |
+8.99% +4.40%/yr |
+15.00% +4.76%/yr |
+19.10% +3.56%/yr |
+25.57% +2.30%/yr |
|
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||