All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
| Thu 2022-02-24💬 to Thu 2026-07-09 |
YTD
Return |
1 Year
Return |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM × |
+10.86%
2026-07-09 |
+21.88%
2026-07-09 |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| QQQ × |
+18.02%
2026-07-09 |
+30.65%
2026-07-09 |
||||
| Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
| DJIA × |
+5.44%
2026-07-09 |
+14.27%
2026-07-09 |
||||
| Global X Dow 30 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
+1.92%
2026-07-09 |
+3.93%
2026-07-09 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Thu 2022-02-24💬 to Thu 2026-07-09 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM × |
+87.14%
+15.42%/yr |
+18.94%/yr
(R2=0.931) |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| QQQ × |
+118.35%
+19.57%/yr |
+24.57%/yr
(R2=0.921) |
||||
| Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
| DJIA × |
+39.85%
+7.98%/yr |
+8.79%/yr
(R2=0.899) |
||||
| Global X Dow 30 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
+19.57%
+4.17%/yr |
+4.69%/yr
(R2=0.994) |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Thu 2022-02-24💬 to Thu 2026-07-09 |
Start
Value |
End
Value |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM × |
$10,000.00
2022-02-24 |
$18,714.46
2026-07-09 |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| QQQ × |
$10,000.00
2022-02-24 |
$21,835.33
2026-07-09 |
||||
| Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
| DJIA × |
$10,000.00
2022-02-24 |
$13,985.44
2026-07-09 |
||||
| Global X Dow 30 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × |
$10,000.00
2022-02-24 |
$11,956.54
2026-07-09 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Year | SPYM | QQQ | DJIA | US1MTBILL |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (YTD) | +10.86% | +18.02% | +5.44% | +1.92% |
| 2025 | +17.79% | +20.77% | +9.14% | +4.26% |
| 2024 | +25.00% | +25.58% | +14.52% | +5.30% |
| 2023 | +26.25% | +54.86% | +9.16% | +5.13% |
| 2022 | −18.10% | −32.58% | −2.79% | +1.66% |
| 2021 | +28.78% | +27.42% | — | +0.04% |
| 2020 | +18.49% | +48.62% | — | +0.36% |
| 2019 | +31.99% | +38.96% | — | +2.12% |
| 2018 | −4.78% | −0.13% | — | +1.85% |
| 2017 | +21.30% | +32.66% | — | +0.84% |
| 2016 | +11.82% | +7.10% | — | +0.25% |
| 2015 | +1.15% | +9.44% | — | +0.04% |
| 2014 | +13.69% | +19.18% | — | +0.03% |
| 2013 | +33.17% | +36.63% | — | +0.05% |
| 2012 | +15.16% | +18.11% | — | +0.07% |
| 2011 | +1.71% | +3.38% | — | +0.04% |
| 2010 | +15.89% | +19.91% | — | +0.11% |
| 2009 | +27.23% | +54.70% | — | +0.09% |
| 2008 | −36.90% | −41.73% | — | +1.28% |
| 2007 | +5.74% | +19.03% | — | +4.41% |
| 2006 | +14.54% | +7.14% | — | +4.73% |
| 2005 | +2.08% | +1.58% | — | +2.98% |
| 2004 | — | +10.52% | — | +1.26% |
| 2003 | — | +49.67% | — | +1.02% |
| 2002 | — | −37.37% | — | +1.62% |
| 2001 | — | −33.34% | — | +3.74% |
| 2000 | — | −36.11% | — | +5.85% |
| 1999 | — | +78.95% | — | +4.69% |
| 1998 | — | — | — | +4.85% |
| 1997 | — | — | — | +5.25% |
| 1996 | — | — | — | +5.23% |
| 1995 | — | — | — | +5.58% |
| 1994 | — | — | — | +3.89% |
| 1993 | — | — | — | +2.90% |
| 1992 | — | — | — | +3.50% |
| 1991 | — | — | — | +5.60% |
| 1990 | — | — | — | +7.88% |
| 1989 | — | — | — | +8.35% |
| 1988 | — | — | — | +6.34% |
| 1987 | — | — | — | +5.47% |
| 1986 | — | — | — | +6.16% |
| 1985 | — | — | — | +7.72% |
| 1984 | — | — | — | +9.86% |
| 1983 | — | — | — | +8.77% |
| 1982 | — | — | — | +10.53% |
| 1981 | — | — | — | +14.72% |
| 1980 | — | — | — | +11.26% |
| 1979 | — | — | — | +10.44% |
| 1978 | — | — | — | +7.16% |
| 1977 | — | — | — | +5.11% |
| 1976 | — | — | — | +5.08% |
| 1975 | — | — | — | +5.80% |
| 1974 | — | — | — | +8.01% |
| 1973 | — | — | — | +6.97% |
| 1972 | — | — | — | +3.81% |
| 1971 | — | — | — | +4.39% |
| 1970 | — | — | — | +6.52% |
| 1969 | — | — | — | +6.57% |
| 1968 | — | — | — | +5.24% |
| 1967 | — | — | — | +4.20% |
| 1966 | — | — | — | +4.74% |
| 1965 | — | — | — | +3.92% |
| 1964 | — | — | — | +3.53% |
| 1963 | — | — | — | +3.11% |
| 1962 | — | — | — | +2.75% |
| 1961 | — | — | — | +2.11% |
| 1960 | — | — | — | +2.67% |
| 1959 | — | — | — | +2.97% |
| 1958 | — | — | — | +1.53% |
| 1957 | — | — | — | +3.15% |
| 1956 | — | — | — | +2.47% |
| 1955 | — | — | — | +1.57% |
| 1954 | — | — | — | +0.86% |
| 1953 | — | — | — | +1.83% |
| 1952 | — | — | — | +1.65% |
| 1951 | — | — | — | +1.50% |
| 1950 | — | — | — | +1.21% |
| 1949 | — | — | — | +1.11% |
| 1948 | — | — | — | +0.81% |
| 1947 | — | — | — | +0.50% |
| 1946 | — | — | — | +0.36% |
| 1945 | — | — | — | +0.32% |
| 1944 | — | — | — | +0.33% |
| 1943 | — | — | — | +0.35% |
| 1942 | — | — | — | +0.28% |
| 1941 | — | — | — | +0.04% |
| 1940 | — | — | — | −0.02% |
| 1939 | — | — | — | +0.01% |
| 1938 | — | — | — | −0.04% |
| 1937 | — | — | — | +0.29% |
| 1936 | — | — | — | +0.18% |
| 1935 | — | — | — | +0.14% |
| 1934 | — | — | — | +0.18% |
| 1933 | — | — | — | +0.30% |
| 1932 | — | — | — | +0.94% |
| 1931 | — | — | — | +1.09% |
| 1930 | — | — | — | +2.43% |
| 1929 | — | — | — | +4.74% |
| 1928 | — | — | — | +3.54% |
| 1927 | — | — | — | +3.13% |
| Thu 2022-02-24💬 to Thu 2026-07-09 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM × |
−0.77%
from 2026-06-02 peak |
−22.11%
2022-10-12 from 2022-03-29 peak |
||||
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| QQQ × |
−2.96%
from 2026-06-02 peak |
−29.56%
2022-11-03 from 2022-03-29 peak |
||||
| Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
| DJIA × |
−0.31%
from 2026-07-06 peak |
−16.91%
2022-09-30 from 2022-04-20 peak |
||||
| Global X Dow 30 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × | — |
0.00%
2022-02-24 |
||||
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||
| Period ending Thu 2026-07-09 |
1
Year |
2
Years |
3
Years |
5
Years |
10
Years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM × | +21.88% |
+38.63% +17.74%/yr |
+78.35% +21.27%/yr |
+85.28% +13.13%/yr |
+318.47% +15.39%/yr |
|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| QQQ × | +30.65% |
+46.83% +21.17%/yr |
+100.94% +26.19%/yr |
+106.43% +15.60%/yr |
+603.72% +21.55%/yr |
|
| Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
| DJIA × | +14.27% |
+25.60% +12.07%/yr |
+37.06% +11.08%/yr |
— | — | |
| Global X Dow 30 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
| US1MTBILL × | +3.93% |
+8.78% +4.30%/yr |
+14.81% +4.71%/yr |
+19.60% +3.64%/yr |
+26.08% +2.34%/yr |
|
| ⭐ U.S. 1-Month Treasury Bill 💬 Reference Data | ||||||