All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-19 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
+0.09%
2025-05-19 |
1.174 TRR
2025-05-19 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
−1.78%
2025-05-19 |
2.913 TRR
2025-05-19 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Date | -- |
---|---|
VFISX | -- |
VFISX (Trendline) | -- |
VUSTX | -- |
VUSTX (Trendline) | -- |
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-19 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
+17.43%
+0.48%/yr |
+0.50%/yr
(R2=0.170) |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
+139.68%
+2.65%/yr |
+3.77%/yr
(R2=0.812) |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-19 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$11,743.48
2025-05-19 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$23,967.96
2025-05-19 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Year | VFISX | VUSTX |
---|---|---|
2025 (YTD) | +0.09% | −1.78% |
2024 | +0.84% | −9.02% |
2023 | +0.18% | −0.02% |
2022 | −10.46% | −33.83% |
2021 | −7.63% | −10.96% |
2020 | +1.11% | +16.65% |
2019 | +1.30% | +11.53% |
2018 | −0.52% | −3.73% |
2017 | −1.78% | +6.40% |
2016 | −1.26% | −0.89% |
2015 | −0.42% | −2.44% |
2014 | −0.17% | +24.35% |
2013 | −1.64% | −14.51% |
2012 | −1.77% | +1.41% |
2011 | −1.19% | +25.61% |
2010 | −0.87% | +7.36% |
2009 | −2.76% | −14.32% |
2008 | +5.59% | +22.48% |
2007 | +3.61% | +4.53% |
2006 | +1.27% | −0.72% |
2005 | −1.59% | +2.65% |
2004 | −2.13% | +3.34% |
2003 | −1.05% | −0.01% |
2002 | +4.48% | +14.54% |
2001 | +6.20% | +2.79% |
2000 | +5.30% | +15.83% |
1999 | −0.84% | −11.42% |
1998 | +5.44% | +11.34% |
1997 | +4.71% | +12.07% |
1996 | +1.07% | −3.80% |
1995 | +9.36% | +30.79% |
1994 | −3.22% | −9.50% |
1993 | +2.67% | +11.55% |
1992 | +3.34% | +4.45% |
1991 | +1.31% | +13.98% |
1990 | — | −0.23% |
1989 | — | +12.81% |
1988 | — | +4.64% |
1987 | — | −7.29% |
1986 | — | +2.77% |
Date | -- |
---|---|
VFISX | -- |
VUSTX | -- |
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-19 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × | −24.90% |
−28.28%
2023-09-27 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × | −51.28% |
−54.70%
2023-10-19 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||