All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-05 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
+0.36%
2025-05-05 |
1.176 TRR
2025-05-05 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
−0.06%
2025-05-05 |
2.963 TRR
2025-05-05 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Date | -- |
---|---|
VFISX | -- |
VFISX (Trendline) | -- |
VUSTX | -- |
VUSTX (Trendline) | -- |
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-05 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
+17.64%
+0.49%/yr |
+0.50%/yr
(R2=0.173) |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
+143.90%
+2.70%/yr |
+3.79%/yr
(R2=0.814) |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-05 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$11,763.80
2025-05-05 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$24,390.24
2025-05-05 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Year | VFISX | VUSTX |
---|---|---|
2025 (YTD) | +0.36% | −0.06% |
2024 | +0.84% | −9.01% |
2023 | +0.18% | −0.02% |
2022 | −10.50% | −33.87% |
2021 | −7.54% | −10.92% |
2020 | +1.11% | +16.60% |
2019 | +1.21% | +11.55% |
2018 | −0.52% | −3.65% |
2017 | −1.78% | +6.32% |
2016 | −1.17% | −0.90% |
2015 | −0.42% | −2.45% |
2014 | −0.17% | +24.38% |
2013 | −1.72% | −14.52% |
2012 | −1.69% | +1.41% |
2011 | −1.27% | +25.64% |
2010 | −0.79% | +7.37% |
2009 | −2.83% | −14.33% |
2008 | +5.58% | +22.48% |
2007 | +3.69% | +4.53% |
2006 | +1.19% | −0.72% |
2005 | −1.59% | +2.64% |
2004 | −2.12% | +3.35% |
2003 | −1.05% | −0.01% |
2002 | +4.56% | +14.53% |
2001 | +6.10% | +2.78% |
2000 | +5.29% | +15.84% |
1999 | −0.75% | −11.43% |
1998 | +5.43% | +11.37% |
1997 | +4.68% | +12.05% |
1996 | +1.08% | −3.79% |
1995 | +9.36% | +30.76% |
1994 | −3.23% | −9.49% |
1993 | +2.68% | +11.54% |
1992 | +3.33% | +4.46% |
1991 | +1.31% | +13.98% |
1990 | — | −0.20% |
1989 | — | +12.80% |
1988 | — | +4.61% |
1987 | — | −7.27% |
1986 | — | +2.74% |
Date | -- |
---|---|
VFISX | -- |
VUSTX | -- |
Thu 1991-12-05? to Mon 2025-05-05 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFISX × | −24.78% |
−28.29%
2023-09-27 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VUSTX × | −50.41% |
−54.68%
2023-10-19 |
||||
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||