All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Wed 2007-05-30? to Wed 2025-09-17 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHY × |
+1.02%
2025-09-17 |
0.8702 TRR
2025-09-17 |
||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
BIL × |
+0.21%
2025-09-17 |
0.8092 TRR
2025-09-17 |
||||
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
−2.72%
2025-09-17 |
0.03021 TRR
2025-09-17 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
Wed 2007-05-30? to Wed 2025-09-17 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHY × |
−10.76%
−0.62%/yr |
−1.17%/yr
(R2=0.673) |
||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
BIL × |
−19.08%
−1.15%/yr |
−1.52%/yr
(R2=0.929) |
||||
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
−35.90%
−2.40%/yr |
−2.24%/yr
(R2=0.929) |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
Wed 2007-05-30? to Wed 2025-09-17 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHY × |
$10,000.00
2007-05-30 |
$8,924.27
2025-09-17 |
||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
BIL × |
$10,000.00
2007-05-30 |
$8,092.38
2025-09-17 |
||||
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
$10,000.00
2007-05-30 |
$6,410.26
2025-09-17 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
Year | SHY | BIL | USDOLLAR |
---|---|---|---|
2025 (YTD) | +1.02% | +0.21% | −2.72% |
2024 | +1.01% | +2.26% | −2.84% |
2023 | +0.79% | +1.54% | −3.20% |
2022 | −9.73% | −4.76% | −6.10% |
2021 | −7.26% | −6.67% | −6.51% |
2020 | +1.65% | −0.94% | −1.35% |
2019 | +1.08% | −0.25% | −2.25% |
2018 | −0.44% | −0.17% | −1.90% |
2017 | −1.81% | −1.39% | −2.08% |
2016 | −1.23% | −1.92% | −2.04% |
2015 | −0.30% | −0.86% | −0.72% |
2014 | −0.31% | −0.81% | −0.72% |
2013 | −1.27% | −1.57% | −1.49% |
2012 | −1.43% | −1.75% | −1.74% |
2011 | −1.48% | −2.92% | −2.84% |
2010 | +0.77% | −1.51% | −1.46% |
2009 | −2.31% | −2.38% | −2.66% |
2008 | +6.52% | +1.84% | −0.13% |
2007 | +3.14% | +1.47% | −3.92% |
2006 | +1.34% | — | −2.43% |
2005 | −1.84% | — | −3.34% |
2004 | −2.50% | — | −3.12% |
2003 | +0.33% | — | −1.84% |
2002 | +1.56% | — | −2.34% |
2001 | — | — | −1.50% |
2000 | — | — | −3.32% |
1999 | — | — | −2.58% |
1998 | — | — | −1.59% |
1997 | — | — | −1.66% |
1996 | — | — | −3.22% |
1995 | — | — | −2.49% |
1994 | — | — | −2.61% |
1993 | — | — | −2.67% |
1992 | — | — | −2.85% |
1991 | — | — | −2.97% |
1990 | — | — | −5.75% |
1989 | — | — | −4.42% |
1988 | — | — | −4.23% |
1987 | — | — | −4.26% |
1986 | — | — | −1.08% |
1985 | — | — | −3.67% |
1984 | — | — | −3.81% |
1983 | — | — | −3.64% |
1982 | — | — | −3.68% |
1981 | — | — | −8.19% |
1980 | — | — | −11.13% |
1979 | — | — | −11.73% |
1978 | — | — | −8.27% |
1977 | — | — | −6.28% |
1976 | — | — | −4.64% |
1975 | — | — | −6.49% |
1974 | — | — | −10.98% |
1973 | — | — | −8.00% |
1972 | — | — | −3.29% |
1971 | — | — | −3.17% |
1970 | — | — | −5.28% |
1969 | — | — | −5.83% |
1968 | — | — | −4.51% |
1967 | — | — | −2.95% |
1966 | — | — | −3.32% |
1965 | — | — | −1.92% |
1964 | — | — | −0.95% |
1963 | — | — | −1.59% |
1962 | — | — | −1.30% |
1961 | — | — | −0.73% |
1960 | — | — | −1.27% |
1959 | — | — | −1.78% |
1958 | — | — | −1.66% |
1957 | — | — | −2.81% |
1956 | — | — | −2.97% |
1955 | — | — | −0.33% |
1954 | — | — | +0.75% |
1953 | — | — | −0.74% |
1952 | — | — | −0.74% |
1951 | — | — | −5.70% |
1950 | — | — | −5.60% |
1949 | — | — | +2.15% |
1948 | — | — | −2.89% |
1947 | — | — | −8.15% |
1946 | — | — | −15.32% |
1945 | — | — | −2.25% |
1944 | — | — | −2.20% |
1943 | — | — | −2.92% |
1942 | — | — | −8.27% |
1941 | — | — | −9.04% |
1940 | — | — | −0.69% |
1939 | — | — | +0.00% |
1938 | — | — | +2.84% |
1937 | — | — | −2.76% |
1936 | — | — | −1.45% |
1935 | — | — | −2.89% |
1934 | — | — | −1.51% |
1933 | — | — | −0.73% |
1932 | — | — | +11.43% |
1931 | — | — | +10.27% |
1930 | — | — | +6.84% |
1929 | — | — | −0.58% |
1928 | — | — | +1.17% |
1927 | — | — | +2.29% |
1926 | — | — | +1.16% |
1925 | — | — | −3.36% |
1924 | — | — | +0.00% |
1923 | — | — | −2.34% |
1922 | — | — | +2.40% |
1921 | — | — | +12.14% |
1920 | — | — | −2.56% |
1919 | — | — | −12.72% |
1918 | — | — | −16.98% |
1917 | — | — | −15.34% |
1916 | — | — | −11.21% |
1915 | — | — | −1.93% |
1914 | — | — | −0.99% |
1913 | — | — | −1.99% |
Wed 2007-05-30? to Wed 2025-09-17 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHY × | −19.87% |
−23.78%
2023-10-03 |
||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
BIL × | −21.83% |
−25.70%
2022-07-01 |
||||
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × | −35.90% |
−35.90%
2025-09-11 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||