All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Mon 2013-06-24? to Thu 2025-06-05 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
XYLD × |
−5.59%
2025-06-05 |
1.709 TRR
2025-06-05 |
||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
PBP × |
−6.43%
2025-06-05 |
1.406 TRR
2025-06-05 |
||||
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
−1.86%
2025-06-05 |
0.03048 TRR
2025-06-05 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SPY × |
−0.37%
2025-06-05 |
10.75 TRR
2025-06-05 |
||||
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange-Traded Fund | ||||||
Mon 2013-06-24? to Thu 2025-06-05 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
XYLD × |
+70.95%
+4.59%/yr |
+3.70%/yr
(R2=0.786) |
||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
PBP × |
+47.95%
+3.33%/yr |
+2.31%/yr
(R2=0.622) |
||||
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
−27.43%
−2.65%/yr |
−2.82%/yr
(R2=0.919) |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SPY × |
+237.06%
+10.70%/yr |
+9.71%/yr
(R2=0.942) |
||||
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange-Traded Fund | ||||||
Mon 2013-06-24? to Thu 2025-06-05 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
XYLD × |
$10,000.00
2013-06-24 |
$17,094.62
2025-06-05 |
||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
PBP × |
$10,000.00
2013-06-24 |
$14,795.36
2025-06-05 |
||||
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × |
$10,000.00
2013-06-24 |
$7,256.89
2025-06-05 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SPY × |
$10,000.00
2013-06-24 |
$33,705.60
2025-06-05 |
||||
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange-Traded Fund | ||||||
Year | XYLD | PBP | USDOLLAR | SPY |
---|---|---|---|---|
2025 (YTD) | −5.59% | −6.43% | −1.86% | −0.37% |
2024 | +16.16% | +17.49% | −2.77% | +21.39% |
2023 | +7.51% | +7.99% | −3.23% | +22.09% |
2022 | −17.39% | −17.18% | −6.07% | −23.15% |
2021 | +11.70% | +12.09% | −6.56% | +20.27% |
2020 | −1.89% | −4.60% | −1.36% | +16.74% |
2019 | +18.70% | +12.61% | −2.27% | +28.29% |
2018 | −7.86% | −7.33% | −1.84% | −6.35% |
2017 | +14.09% | +9.65% | −2.10% | +19.19% |
2016 | +5.44% | +4.28% | −1.99% | +9.72% |
2015 | −0.15% | +3.35% | −0.73% | +0.50% |
2014 | +6.77% | +3.98% | −0.80% | +12.61% |
2013 | +14.17% | +11.27% | −1.43% | +30.35% |
2012 | — | +2.70% | −1.75% | +14.01% |
2011 | — | +1.44% | −2.86% | −1.04% |
2010 | — | +3.35% | −1.48% | +13.36% |
2009 | — | +20.77% | −2.62% | +23.01% |
2008 | — | −29.44% | −0.13% | −36.86% |
2007 | — | +2.14% | −3.89% | +1.01% |
2006 | — | — | −2.51% | +13.00% |
2005 | — | — | −3.31% | +1.35% |
2004 | — | — | −3.15% | +7.21% |
2003 | — | — | −1.80% | +25.81% |
2002 | — | — | −2.36% | −23.40% |
2001 | — | — | −1.52% | −13.11% |
2000 | — | — | −3.25% | −12.70% |
1999 | — | — | −2.65% | +17.24% |
1998 | — | — | −1.56% | +26.65% |
1997 | — | — | −1.68% | +31.24% |
1996 | — | — | −3.25% | +18.56% |
1995 | — | — | −2.47% | +34.63% |
1994 | — | — | −2.59% | −2.22% |
1993 | — | — | −2.69% | +6.29% |
1992 | — | — | −2.83% | — |
1991 | — | — | −2.95% | — |
1990 | — | — | −5.76% | — |
1989 | — | — | −4.42% | — |
1988 | — | — | −4.24% | — |
1987 | — | — | −4.26% | — |
1986 | — | — | −1.09% | — |
1985 | — | — | −3.64% | — |
1984 | — | — | −3.81% | — |
1983 | — | — | −3.64% | — |
1982 | — | — | −3.68% | — |
1981 | — | — | −8.21% | — |
1980 | — | — | −11.12% | — |
1979 | — | — | −11.73% | — |
1978 | — | — | −8.27% | — |
1977 | — | — | −6.28% | — |
1976 | — | — | −4.64% | — |
1975 | — | — | −6.49% | — |
1974 | — | — | −10.98% | — |
1973 | — | — | −8.01% | — |
1972 | — | — | −3.30% | — |
1971 | — | — | −3.16% | — |
1970 | — | — | −5.28% | — |
1969 | — | — | −5.84% | — |
1968 | — | — | −4.50% | — |
1967 | — | — | −2.96% | — |
1966 | — | — | −3.33% | — |
1965 | — | — | −1.94% | — |
1964 | — | — | −0.96% | — |
1963 | — | — | −1.61% | — |
1962 | — | — | −1.31% | — |
1961 | — | — | −0.65% | — |
1960 | — | — | −1.37% | — |
1959 | — | — | −1.71% | — |
1958 | — | — | −1.68% | — |
1957 | — | — | −2.83% | — |
1956 | — | — | −2.92% | — |
1955 | — | — | −0.33% | — |
1954 | — | — | +0.75% | — |
1953 | — | — | −0.75% | — |
1952 | — | — | −0.74% | — |
1951 | — | — | −5.68% | — |
1950 | — | — | −5.58% | — |
1949 | — | — | +2.10% | — |
1948 | — | — | −2.91% | — |
1947 | — | — | −8.09% | — |
1946 | — | — | −15.39% | — |
1945 | — | — | −2.16% | — |
1944 | — | — | −2.27% | — |
1943 | — | — | −2.84% | — |
1942 | — | — | −8.29% | — |
1941 | — | — | −9.04% | — |
1940 | — | — | −0.74% | — |
1939 | — | — | +0.00% | — |
1938 | — | — | +2.87% | — |
1937 | — | — | −2.79% | — |
1936 | — | — | −1.42% | — |
1935 | — | — | −2.88% | — |
1934 | — | — | −1.52% | — |
1933 | — | — | −0.73% | — |
1932 | — | — | +11.44% | — |
1931 | — | — | +10.27% | — |
1930 | — | — | +6.85% | — |
1929 | — | — | −0.59% | — |
1928 | — | — | +1.18% | — |
1927 | — | — | +2.31% | — |
1926 | — | — | +1.11% | — |
1925 | — | — | −3.34% | — |
1924 | — | — | +0.00% | — |
1923 | — | — | −2.31% | — |
1922 | — | — | +2.37% | — |
1921 | — | — | +12.13% | — |
1920 | — | — | −2.59% | — |
1919 | — | — | −12.72% | — |
1918 | — | — | −16.96% | — |
1917 | — | — | −15.33% | — |
1916 | — | — | −11.21% | — |
1915 | — | — | −1.92% | — |
1914 | — | — | −1.00% | — |
1913 | — | — | −2.01% | — |
Mon 2013-06-24? to Thu 2025-06-05 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
XYLD × | −7.70% |
−33.45%
2020-03-23 |
||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
PBP × | −8.56% |
−33.25%
2020-03-23 |
||||
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
USDOLLAR × | −27.54% |
−27.54%
2025-05-28 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SPY × | −3.83% |
−33.67%
2020-03-23 |
||||
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange-Traded Fund | ||||||