All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
| Wed 2017-05-31? to Tue 2026-04-07 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDOLLAR × |
−1.09%
2026-04-07 |
0.0299 TRR
2026-04-07 |
||||
| United States Dollar Currency | ||||||
| VIGIX × |
−9.69%
2026-04-07 |
5.691 TRR
2026-04-07 |
||||
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares Mutual Fund | ||||||
| FSKGX × |
−3.02%
2026-04-07 |
3.215 TRR
2026-04-07 |
||||
| Fidelity Growth Strategies K6 Fund Mutual Fund | ||||||
| VWUAX × |
−11.57%
2026-04-07 |
8.117 TRR
2026-04-07 |
||||
| Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares Mutual Fund | ||||||
| Wed 2017-05-31? to Tue 2026-04-07 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDOLLAR × |
−25.32%
−3.24%/yr |
−3.71%/yr
(R2=0.962) |
||||
| United States Dollar Currency | ||||||
| VIGIX × |
+178.34%
+12.26%/yr |
+12.25%/yr
(R2=0.831) |
||||
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares Mutual Fund | ||||||
| FSKGX × |
+221.51%
+14.10%/yr |
+14.86%/yr
(R2=0.937) |
||||
| Fidelity Growth Strategies K6 Fund Mutual Fund | ||||||
| VWUAX × |
+309.08%
+17.25%/yr |
+15.85%/yr
(R2=0.827) |
||||
| Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares Mutual Fund | ||||||
| Wed 2017-05-31? to Tue 2026-04-07 |
Start
Value |
End
Value |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDOLLAR × |
$10,000.00
2017-05-31 |
$7,468.26
2026-04-07 |
||||
| United States Dollar Currency | ||||||
| VIGIX × |
$10,000.00
2017-05-31 |
$27,833.80
2026-04-07 |
||||
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares Mutual Fund | ||||||
| FSKGX × |
$10,000.00
2017-05-31 |
$32,150.74
2026-04-07 |
||||
| Fidelity Growth Strategies K6 Fund Mutual Fund | ||||||
| VWUAX × |
$10,000.00
2017-05-31 |
$40,907.60
2026-04-07 |
||||
| Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares Mutual Fund | ||||||
| Year | USDOLLAR | VIGIX | FSKGX | VWUAX |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (YTD) | −1.09% | −9.69% | −3.02% | −11.57% |
| 2025 | −2.60% | +16.33% | +15.09% | +24.12% |
| 2024 | −2.81% | +28.97% | +30.54% | +33.70% |
| 2023 | −3.26% | +42.02% | +18.94% | +40.61% |
| 2022 | −6.04% | −37.20% | −30.69% | −43.26% |
| 2021 | −6.60% | +18.90% | +53.11% | +22.11% |
| 2020 | −1.33% | +38.32% | +30.94% | +63.10% |
| 2019 | −2.22% | +34.19% | +33.84% | +35.90% |
| 2018 | −1.88% | −5.16% | −8.63% | +8.84% |
| 2017 | −2.06% | +25.16% | +9.18% | +35.29% |
| 2016 | −2.02% | +3.99% | — | −1.53% |
| 2015 | −0.79% | +2.56% | — | +17.71% |
| 2014 | −0.71% | +12.76% | — | +22.30% |
| 2013 | −1.47% | +30.46% | — | +33.65% |
| 2012 | −1.72% | +15.04% | — | +16.54% |
| 2011 | −2.88% | −1.06% | — | −3.37% |
| 2010 | −1.45% | +15.44% | — | +10.05% |
| 2009 | −2.69% | +32.90% | — | +31.57% |
| 2008 | −0.06% | −38.27% | — | −37.73% |
| 2007 | −3.94% | +8.30% | — | +6.06% |
| 2006 | −2.46% | +6.50% | — | −0.49% |
| 2005 | −3.31% | +1.73% | — | +7.66% |
| 2004 | −3.15% | +4.32% | — | +3.95% |
| 2003 | −1.82% | +23.76% | — | +23.96% |
| 2002 | −2.32% | −25.37% | — | −37.17% |
| 2001 | −1.54% | −14.18% | — | −1.72% |
| 2000 | −3.29% | −24.67% | — | — |
| 1999 | −2.60% | +25.63% | — | — |
| 1998 | −1.62% | +15.72% | — | — |
| 1997 | −1.65% | — | — | — |
| 1996 | −3.23% | — | — | — |
| 1995 | −2.47% | — | — | — |
| 1994 | −2.58% | — | — | — |
| 1993 | −2.69% | — | — | — |
| 1992 | −2.82% | — | — | — |
| 1991 | −2.98% | — | — | — |
| 1990 | −5.77% | — | — | — |
| 1989 | −4.41% | — | — | — |
| 1988 | −4.26% | — | — | — |
| 1987 | −4.22% | — | — | — |
| 1986 | −1.10% | — | — | — |
| 1985 | −3.66% | — | — | — |
| 1984 | −3.80% | — | — | — |
| 1983 | −3.63% | — | — | — |
| 1982 | −3.70% | — | — | — |
| 1981 | −8.19% | — | — | — |
| 1980 | −11.12% | — | — | — |
| 1979 | −11.74% | — | — | — |
| 1978 | −8.28% | — | — | — |
| 1977 | −6.27% | — | — | — |
| 1976 | −4.64% | — | — | — |
| 1975 | −6.49% | — | — | — |
| 1974 | −10.98% | — | — | — |
| 1973 | −8.00% | — | — | — |
| 1972 | −3.30% | — | — | — |
| 1971 | −3.16% | — | — | — |
| 1970 | −5.28% | — | — | — |
| 1969 | −5.84% | — | — | — |
| 1968 | −4.50% | — | — | — |
| 1967 | −2.95% | — | — | — |
| 1966 | −3.30% | — | — | — |
| 1965 | −1.90% | — | — | — |
| 1964 | −0.94% | — | — | — |
| 1963 | −1.67% | — | — | — |
| 1962 | −1.28% | — | — | — |
| 1961 | −0.73% | — | — | — |
| 1960 | −1.35% | — | — | — |
| 1959 | −1.68% | — | — | — |
| 1958 | −1.73% | — | — | — |
| 1957 | −2.78% | — | — | — |
| 1956 | −2.94% | — | — | — |
| 1955 | −0.33% | — | — | — |
| 1954 | +0.74% | — | — | — |
| 1953 | −0.73% | — | — | — |
| 1952 | −0.81% | — | — | — |
| 1951 | −5.64% | — | — | — |
| 1950 | −5.55% | — | — | — |
| 1949 | +2.06% | — | — | — |
| 1948 | −2.86% | — | — | — |
| 1947 | −8.14% | — | — | — |
| 1946 | −15.33% | — | — | — |
| 1945 | −2.23% | — | — | — |
| 1944 | −2.23% | — | — | — |
| 1943 | −2.89% | — | — | — |
| 1942 | −8.28% | — | — | — |
| 1941 | −9.04% | — | — | — |
| 1940 | −0.73% | — | — | — |
| 1939 | +0.00% | — | — | — |
| 1938 | +2.86% | — | — | — |
| 1937 | −2.78% | — | — | — |
| 1936 | −1.43% | — | — | — |
| 1935 | −2.86% | — | — | — |
| 1934 | −1.49% | — | — | — |
| 1933 | −0.76% | — | — | — |
| 1932 | +11.45% | — | — | — |
| 1931 | +10.27% | — | — | — |
| 1930 | +6.82% | — | — | — |
| 1929 | −0.57% | — | — | — |
| 1928 | +1.16% | — | — | — |
| 1927 | +2.32% | — | — | — |
| 1926 | +1.09% | — | — | — |
| 1925 | −3.33% | — | — | — |
| 1924 | +0.00% | — | — | — |
| 1923 | −2.32% | — | — | — |
| 1922 | +2.38% | — | — | — |
| 1921 | +12.14% | — | — | — |
| 1920 | −2.60% | — | — | — |
| 1919 | −12.69% | — | — | — |
| 1918 | −16.97% | — | — | — |
| 1917 | −15.33% | — | — | — |
| 1916 | −11.19% | — | — | — |
| 1915 | −1.94% | — | — | — |
| 1914 | −1.01% | — | — | — |
| 1913 | −2.00% | — | — | — |
| Wed 2017-05-31? to Tue 2026-04-07 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDOLLAR × | −25.32% |
−25.32%
2026-04-01 |
||||
| United States Dollar Currency | ||||||
| VIGIX × | −12.38% |
−40.06%
2022-11-03 |
||||
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares Mutual Fund | ||||||
| FSKGX × | −7.83% |
−37.40%
2022-06-16 |
||||
| Fidelity Growth Strategies K6 Fund Mutual Fund | ||||||
| VWUAX × | −12.92% |
−45.77%
2022-10-14 |
||||
| Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares Mutual Fund | ||||||