All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Thu 1991-12-05? to Thu 2025-09-04 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFINX × |
+8.59%
2025-09-04 |
30.32 TRR
2025-09-04 |
||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VFISX × |
+1.41%
2025-09-04 |
1.326 TRR
2025-09-04 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Thu 1991-12-05? to Thu 2025-09-04 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFINX × |
+1,302.94%
+8.14%/yr |
+6.28%/yr
(R2=0.854) |
||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VFISX × |
+32.59%
+0.84%/yr |
+0.88%/yr
(R2=0.397) |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Thu 1991-12-05? to Thu 2025-09-04 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFINX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$140,293.98
2025-09-04 |
||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VFISX × |
$10,000.00
1991-12-05 |
$13,258.64
2025-09-04 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
Year | VFINX | VFISX |
---|---|---|
2025 (YTD) | +8.59% | +1.41% |
2024 | +21.35% | +0.83% |
2023 | +22.03% | +0.19% |
2022 | −23.21% | −10.49% |
2021 | +20.08% | −7.35% |
2020 | +17.14% | +2.54% |
2019 | +28.40% | +1.24% |
2018 | −6.33% | −0.53% |
2017 | +19.15% | −1.73% |
2016 | +9.56% | −0.95% |
2015 | +0.50% | −0.26% |
2014 | +12.67% | −0.09% |
2013 | +30.22% | −1.52% |
2012 | +13.85% | −1.00% |
2011 | −0.99% | −0.75% |
2010 | +13.22% | +1.09% |
2009 | +23.17% | −1.24% |
2008 | −37.08% | +6.61% |
2007 | +1.25% | +3.66% |
2006 | +12.81% | +1.20% |
2005 | +1.30% | −1.64% |
2004 | +7.24% | −2.14% |
2003 | +26.13% | +0.54% |
2002 | −23.98% | +5.38% |
2001 | −13.38% | +6.22% |
2000 | −12.03% | +5.30% |
1999 | +17.91% | −0.62% |
1998 | +26.58% | +5.69% |
1997 | +30.94% | +4.68% |
1996 | +18.92% | +1.07% |
1995 | +34.05% | +9.36% |
1994 | −1.45% | −3.23% |
1993 | +7.20% | +2.69% |
1992 | +5.19% | +3.33% |
1991 | +28.10% | +1.31% |
1990 | −8.34% | — |
1989 | +22.66% | — |
1988 | +10.07% | — |
1987 | −0.43% | — |
1986 | +8.11% | — |
1985 | +18.12% | — |
1984 | −0.29% | — |
1983 | +12.80% | — |
1982 | +14.86% | — |
1981 | −16.06% | — |
1980 | +13.67% | — |
1979 | −2.22% | — |
Thu 1991-12-05? to Thu 2025-09-04 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
VFINX × | −0.01% |
−58.53%
2009-03-09 |
||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||
VFISX × | −18.59% |
−23.25%
2023-09-27 |
||||
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares Mutual Fund | ||||||