All charts and data below are CPI-U inflation-adjusted and with dividends reinvested. (Why?)
Wed 1999-03-10? to Fri 2025-07-18 |
YTD
Return |
TRR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
+12.29%
2025-07-18 |
35748.61 TRR
2025-07-18 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
QQQ × |
+7.56%
2025-07-18 |
6.609 TRR
2025-07-18 |
||||
Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
Wed 1999-03-10? to Fri 2025-07-18 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
+7,279.80%
+17.73%/yr |
+17.35%/yr
(R2=0.863) |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
QQQ × |
+560.93%
+7.43%/yr |
+8.95%/yr
(R2=0.705) |
||||
Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
Wed 1999-03-10? to Fri 2025-07-18 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
$10,000.00
1999-03-10 |
$737,980.16
2025-07-18 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
QQQ × |
$10,000.00
1999-03-10 |
$66,092.79
2025-07-18 |
||||
Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
Year | MO | QQQ |
---|---|---|
2025 (YTD) | +12.29% | +7.56% |
2024 | +36.84% | +22.06% |
2023 | −6.83% | +49.84% |
2022 | −1.96% | −36.68% |
2021 | +16.03% | +19.04% |
2020 | −11.43% | +46.63% |
2019 | +5.48% | +35.86% |
2018 | −28.51% | −2.00% |
2017 | +7.17% | +29.92% |
2016 | +17.99% | +4.93% |
2015 | +22.22% | +8.64% |
2014 | +33.49% | +18.29% |
2013 | +26.64% | +34.61% |
2012 | +9.84% | +16.10% |
2011 | +23.93% | +0.40% |
2010 | +31.93% | +18.14% |
2009 | +36.69% | +50.61% |
2008 | −29.75% | −41.77% |
2007 | +30.34% | +14.34% |
2006 | +35.20% | +4.51% |
2005 | +43.08% | −1.79% |
2004 | +37.27% | +7.05% |
2003 | +73.39% | +46.90% |
2002 | +9.01% | −38.82% |
2001 | +27.20% | −34.36% |
2000 | +156.95% | −38.21% |
1999 | −47.16% | +75.07% |
1998 | +37.66% | — |
1997 | +38.37% | — |
1996 | +46.41% | — |
1995 | +82.60% | — |
1994 | +28.14% | — |
1993 | −13.10% | — |
1992 | +6.33% | — |
1991 | +69.89% | — |
1990 | +36.31% | — |
1989 | +81.81% | — |
1988 | +37.83% | — |
1987 | +31.36% | — |
1986 | +92.89% | — |
1985 | +28.45% | — |
1984 | +37.43% | — |
1983 | +34.89% | — |
1982 | +44.47% | — |
1981 | +31.15% | — |
1980 | +61.43% | — |
Wed 1999-03-10? to Fri 2025-07-18 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × | −4.29% |
−56.11%
2020-03-23 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
QQQ × | −0.10% |
−83.94%
2002-10-09 |
||||
Invesco QQQ Trust NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||