All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
Thu 2011-10-20? to Wed 2025-06-18 |
YTD
Return |
TR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
+0.00%
2025-06-18 |
1 TR
2025-06-18 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SCHD × |
−1.61%
2025-06-18 |
4.874 TR
2025-06-18 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHG × |
+0.43%
2025-06-18 |
10.13 TR
2025-06-18 |
||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Thu 2011-10-20? to Wed 2025-06-18 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
+0.00%
+0.00%/yr |
+0.00%/yr
(R2=0.000) |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SCHD × |
+387.39%
+12.29%/yr |
+12.40%/yr
(R2=0.975) |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHG × |
+770.24%
+17.16%/yr |
+16.25%/yr
(R2=0.970) |
||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Thu 2011-10-20? to Wed 2025-06-18 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
$10,000.00
2011-10-20 |
$10,000.00
2025-06-18 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SCHD × |
$10,000.00
2011-10-20 |
$48,738.54
2025-06-18 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHG × |
$10,000.00
2011-10-20 |
$87,024.18
2025-06-18 |
||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Year | USDOLLAR | SCHD | SCHG |
---|---|---|---|
2025 (YTD) | +0.00% | −1.61% | +0.43% |
2024 | +0.00% | +11.66% | +34.96% |
2023 | +0.00% | +4.54% | +50.10% |
2022 | +0.00% | −3.26% | −31.80% |
2021 | +0.00% | +29.87% | +28.11% |
2020 | +0.00% | +15.03% | +39.14% |
2019 | +0.00% | +27.29% | +36.02% |
2018 | +0.00% | −5.56% | −1.36% |
2017 | +0.00% | +20.85% | +28.05% |
2016 | +0.00% | +16.45% | +6.82% |
2015 | +0.00% | −0.30% | +3.24% |
2014 | +0.00% | +11.69% | +15.80% |
2013 | +0.00% | +32.88% | +34.04% |
2012 | +0.00% | +11.39% | +16.88% |
2011 | +0.00% | +5.31% | −0.74% |
2010 | +0.00% | — | +16.85% |
2009 | +0.00% | — | +2.70% |
2008 | +0.00% | — | — |
2007 | +0.00% | — | — |
2006 | +0.00% | — | — |
2005 | +0.00% | — | — |
2004 | +0.00% | — | — |
2003 | +0.00% | — | — |
2002 | +0.00% | — | — |
2001 | +0.00% | — | — |
2000 | +0.00% | — | — |
1999 | +0.00% | — | — |
1998 | +0.00% | — | — |
1997 | +0.00% | — | — |
1996 | +0.00% | — | — |
1995 | +0.00% | — | — |
1994 | +0.00% | — | — |
1993 | +0.00% | — | — |
1992 | +0.00% | — | — |
1991 | +0.00% | — | — |
1990 | +0.00% | — | — |
1989 | +0.00% | — | — |
1988 | +0.00% | — | — |
1987 | +0.00% | — | — |
1986 | +0.00% | — | — |
1985 | +0.00% | — | — |
1984 | +0.00% | — | — |
1983 | +0.00% | — | — |
1982 | +0.00% | — | — |
1981 | +0.00% | — | — |
1980 | +0.00% | — | — |
1979 | +0.00% | — | — |
1978 | +0.00% | — | — |
1977 | +0.00% | — | — |
1976 | +0.00% | — | — |
1975 | +0.00% | — | — |
1974 | +0.00% | — | — |
1973 | +0.00% | — | — |
1972 | +0.00% | — | — |
1971 | +0.00% | — | — |
1970 | +0.00% | — | — |
1969 | +0.00% | — | — |
1968 | +0.00% | — | — |
1967 | +0.00% | — | — |
1966 | +0.00% | — | — |
1965 | +0.00% | — | — |
1964 | +0.00% | — | — |
1963 | +0.00% | — | — |
1962 | +0.00% | — | — |
1961 | +0.00% | — | — |
1960 | +0.00% | — | — |
1959 | +0.00% | — | — |
1958 | +0.00% | — | — |
1957 | +0.00% | — | — |
1956 | +0.00% | — | — |
1955 | +0.00% | — | — |
1954 | +0.00% | — | — |
1953 | +0.00% | — | — |
1952 | +0.00% | — | — |
1951 | +0.00% | — | — |
1950 | +0.00% | — | — |
1949 | +0.00% | — | — |
1948 | +0.00% | — | — |
1947 | +0.00% | — | — |
1946 | +0.00% | — | — |
1945 | +0.00% | — | — |
1944 | +0.00% | — | — |
1943 | +0.00% | — | — |
1942 | +0.00% | — | — |
1941 | +0.00% | — | — |
1940 | +0.00% | — | — |
1939 | +0.00% | — | — |
1938 | +0.00% | — | — |
1937 | +0.00% | — | — |
1936 | +0.00% | — | — |
1935 | +0.00% | — | — |
1934 | +0.00% | — | — |
1933 | +0.00% | — | — |
1932 | +0.00% | — | — |
1931 | +0.00% | — | — |
1930 | +0.00% | — | — |
1929 | +0.00% | — | — |
1928 | +0.00% | — | — |
1927 | +0.00% | — | — |
1926 | +0.00% | — | — |
1925 | +0.00% | — | — |
1924 | +0.00% | — | — |
1923 | +0.00% | — | — |
1922 | +0.00% | — | — |
1921 | +0.00% | — | — |
1920 | +0.00% | — | — |
1919 | +0.00% | — | — |
1918 | +0.00% | — | — |
1917 | +0.00% | — | — |
1916 | +0.00% | — | — |
1915 | +0.00% | — | — |
1914 | +0.00% | — | — |
1913 | +0.00% | — | — |
Thu 2011-10-20? to Wed 2025-06-18 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × | 0.00% |
0.00%
2011-10-20 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
SCHD × | −8.12% |
−33.37%
2020-03-23 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHG × | −3.82% |
−34.59%
2023-01-05 |
||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Exchange-Traded Fund | ||||||