All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
Tue 2024-01-30? to Thu 2025-09-11 |
YTD
Return |
TR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
+0.00%
2025-09-11 |
1 TR
2025-09-11 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
QQQI × |
+12.95%
2025-09-11 |
1.354 TR
2025-09-11 |
||||
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHD × |
+3.38%
2025-09-11 |
5.121 TR
2025-09-11 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Tue 2024-01-30? to Thu 2025-09-11 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
+0.00%
+0.00%/yr |
+0.00%/yr
(R2=0.000) |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
QQQI × |
+35.35%
+20.61%/yr |
+16.69%/yr
(R2=0.780) |
||||
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHD × |
+13.85%
+8.36%/yr |
+6.35%/yr
(R2=0.377) |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Tue 2024-01-30? to Thu 2025-09-11 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × |
$10,000.00
2024-01-30 |
$10,000.00
2025-09-11 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
QQQI × |
$10,000.00
2024-01-30 |
$13,535.33
2025-09-11 |
||||
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHD × |
$10,000.00
2024-01-30 |
$11,385.29
2025-09-11 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||
Year | USDOLLAR | QQQI | SCHD |
---|---|---|---|
2025 (YTD) | +0.00% | +12.95% | +3.38% |
2024 | +0.00% | +19.84% | +11.66% |
2023 | +0.00% | — | +4.54% |
2022 | +0.00% | — | −3.26% |
2021 | +0.00% | — | +29.87% |
2020 | +0.00% | — | +15.03% |
2019 | +0.00% | — | +27.29% |
2018 | +0.00% | — | −5.56% |
2017 | +0.00% | — | +20.85% |
2016 | +0.00% | — | +16.45% |
2015 | +0.00% | — | −0.30% |
2014 | +0.00% | — | +11.69% |
2013 | +0.00% | — | +32.88% |
2012 | +0.00% | — | +11.39% |
2011 | +0.00% | — | +5.31% |
2010 | +0.00% | — | — |
2009 | +0.00% | — | — |
2008 | +0.00% | — | — |
2007 | +0.00% | — | — |
2006 | +0.00% | — | — |
2005 | +0.00% | — | — |
2004 | +0.00% | — | — |
2003 | +0.00% | — | — |
2002 | +0.00% | — | — |
2001 | +0.00% | — | — |
2000 | +0.00% | — | — |
1999 | +0.00% | — | — |
1998 | +0.00% | — | — |
1997 | +0.00% | — | — |
1996 | +0.00% | — | — |
1995 | +0.00% | — | — |
1994 | +0.00% | — | — |
1993 | +0.00% | — | — |
1992 | +0.00% | — | — |
1991 | +0.00% | — | — |
1990 | +0.00% | — | — |
1989 | +0.00% | — | — |
1988 | +0.00% | — | — |
1987 | +0.00% | — | — |
1986 | +0.00% | — | — |
1985 | +0.00% | — | — |
1984 | +0.00% | — | — |
1983 | +0.00% | — | — |
1982 | +0.00% | — | — |
1981 | +0.00% | — | — |
1980 | +0.00% | — | — |
1979 | +0.00% | — | — |
1978 | +0.00% | — | — |
1977 | +0.00% | — | — |
1976 | +0.00% | — | — |
1975 | +0.00% | — | — |
1974 | +0.00% | — | — |
1973 | +0.00% | — | — |
1972 | +0.00% | — | — |
1971 | +0.00% | — | — |
1970 | +0.00% | — | — |
1969 | +0.00% | — | — |
1968 | +0.00% | — | — |
1967 | +0.00% | — | — |
1966 | +0.00% | — | — |
1965 | +0.00% | — | — |
1964 | +0.00% | — | — |
1963 | +0.00% | — | — |
1962 | +0.00% | — | — |
1961 | +0.00% | — | — |
1960 | +0.00% | — | — |
1959 | +0.00% | — | — |
1958 | +0.00% | — | — |
1957 | +0.00% | — | — |
1956 | +0.00% | — | — |
1955 | +0.00% | — | — |
1954 | +0.00% | — | — |
1953 | +0.00% | — | — |
1952 | +0.00% | — | — |
1951 | +0.00% | — | — |
1950 | +0.00% | — | — |
1949 | +0.00% | — | — |
1948 | +0.00% | — | — |
1947 | +0.00% | — | — |
1946 | +0.00% | — | — |
1945 | +0.00% | — | — |
1944 | +0.00% | — | — |
1943 | +0.00% | — | — |
1942 | +0.00% | — | — |
1941 | +0.00% | — | — |
1940 | +0.00% | — | — |
1939 | +0.00% | — | — |
1938 | +0.00% | — | — |
1937 | +0.00% | — | — |
1936 | +0.00% | — | — |
1935 | +0.00% | — | — |
1934 | +0.00% | — | — |
1933 | +0.00% | — | — |
1932 | +0.00% | — | — |
1931 | +0.00% | — | — |
1930 | +0.00% | — | — |
1929 | +0.00% | — | — |
1928 | +0.00% | — | — |
1927 | +0.00% | — | — |
1926 | +0.00% | — | — |
1925 | +0.00% | — | — |
1924 | +0.00% | — | — |
1923 | +0.00% | — | — |
1922 | +0.00% | — | — |
1921 | +0.00% | — | — |
1920 | +0.00% | — | — |
1919 | +0.00% | — | — |
1918 | +0.00% | — | — |
1917 | +0.00% | — | — |
1916 | +0.00% | — | — |
1915 | +0.00% | — | — |
1914 | +0.00% | — | — |
1913 | +0.00% | — | — |
Tue 2024-01-30? to Thu 2025-09-11 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
USDOLLAR × | 0.00% |
0.00%
2024-01-30 |
||||
United States Dollar Currency | ||||||
QQQI × | 0.00% |
−20.00%
2025-04-08 |
||||
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF NASDAQ Exchange-Traded Fund | ||||||
SCHD × | −3.46% |
−16.13%
2025-04-08 |
||||
Schwab U.S. Dividend Equity ETF Exchange-Traded Fund | ||||||