All charts and data below are with dividends reinvested. (Inflation adjustment is OFF !)
Mon 1984-11-05? to Fri 2025-04-25 |
YTD
Return |
TR
Price |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
+13.42%
2025-04-25 |
116520 TR
2025-04-25 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
SO × |
+10.78%
2025-04-25 |
154.13 TR
2025-04-25 |
||||
Southern Company NYSE Common Stock | ||||||
Mon 1984-11-05? to Fri 2025-04-25 |
Overall
Return |
Exponential
Trendline |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
+2,008,865.52%
+27.74%/yr |
+27.66%/yr
(R2=0.954) |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
SO × |
+15,313.33%
+13.26%/yr |
+12.40%/yr
(R2=0.981) |
||||
Southern Company NYSE Common Stock | ||||||
Mon 1984-11-05? to Fri 2025-04-25 |
Start
Value |
End
Value |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × |
$10,000.00
1984-11-05 |
$200,896,551.72
2025-04-25 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
SO × |
$10,000.00
1984-11-05 |
$1,541,332.88
2025-04-25 |
||||
Southern Company NYSE Common Stock | ||||||
Year | MO | SO |
---|---|---|
2025 (YTD) | +13.42% | +10.78% |
2024 | +40.76% | +21.72% |
2023 | −3.70% | +2.21% |
2022 | +4.37% | +8.24% |
2021 | +24.18% | +16.32% |
2020 | −10.21% | +0.63% |
2019 | +7.87% | +51.65% |
2018 | −27.14% | −3.75% |
2017 | +9.45% | +2.42% |
2016 | +20.44% | +9.92% |
2015 | +23.11% | −0.08% |
2014 | +34.48% | +25.24% |
2013 | +28.54% | +0.48% |
2012 | +11.74% | −3.55% |
2011 | +27.66% | +26.94% |
2010 | +33.92% | +20.72% |
2009 | +40.36% | −4.91% |
2008 | −29.66% | +0.02% |
2007 | +35.61% | +9.86% |
2006 | +38.59% | +11.68% |
2005 | +48.00% | +7.57% |
2004 | +41.81% | +16.16% |
2003 | +76.59% | +11.75% |
2002 | +11.56% | +17.62% |
2001 | +29.17% | +32.21% |
2000 | +165.55% | +48.73% |
1999 | −45.69% | −14.97% |
1998 | +39.83% | +18.17% |
1997 | +40.79% | +21.43% |
1996 | +51.16% | −2.92% |
1995 | +87.62% | +30.29% |
1994 | +31.30% | −3.84% |
1993 | −10.65% | +21.01% |
1992 | +9.40% | +19.40% |
1991 | +75.17% | +33.12% |
1990 | +44.63% | +4.07% |
1989 | +89.81% | +41.57% |
1988 | +45.37% | +9.88% |
1987 | +36.71% | −3.59% |
1986 | +92.68% | +24.43% |
1985 | +36.67% | +30.10% |
1984 | +36.36% | +6.34% |
1983 | +46.67% | — |
1982 | +50.00% | — |
1981 | +42.86% | — |
1980 | +40.00% | — |
Mon 1984-11-05? to Fri 2025-04-25 |
Current
Drawdown |
Worst
Drawdown |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO × | −2.93% |
−57.39%
2000-02-14 |
||||
Altria Group NYSE Common Stock | ||||||
SO × | −2.72% |
−38.43%
2020-03-23 |
||||
Southern Company NYSE Common Stock | ||||||